እንከን የለሽ የቧንቧ ዝርዝር
የኤስኤምኤስ ፓይፕ በደንበኛ ጥያቄ መሰረት ተበጅቷል።የውጪው ዲያሜትር እና ውፍረት በመደበኛው መሠረት።በብዛት ጥቅም ላይ የሚውለው መስፈርት asm a53 seamless pipe እና asm a106 seamless pipe ነው።
OD | 1 ኢንች -20 ኢንች (23-508 ሚሜ) |
ውፍረት | 3-20ሚሜ (SCH10፣ SCH 40፣ SCH 80፣ SCH 160) |
ርዝመት | 1-12ሜ፣ ነጠላ ርዝመት፣ የዘፈቀደ ርዝመት |
ዓለም አቀፍ ደረጃ | ASTM A53፣ ASTM A106፣ API 5L፣ ወዘተ. |
ቁሳቁስ፡ | ክፍል B |
ቴክኒክ | ትኩስ ተንከባሎ (ሌላ ቴክኒክ፡ ቀዝቃዛ ጥቅልል፣ ቀዝቃዛ ተስሏል) |
ማለስለስ; ማጽዳት; ማስተካከል | ጥቁር ቀለም መቀባት, ፀረ-ዝገት ዘይት, ጋላቫኒዝድ, እንደ መስፈርቶች |
የቧንቧ መጨረሻ ግንኙነቶች | ሜዳ፣ ቢቨል፣ ስክሩድ፣ ክር |
እንከን የለሽ የቧንቧ መጠን ገበታ
OD | WT | |||||||||||||
A | B | እንደ እኔ | SCH10 | SCH20 | SCH30 | የአባላዘር በሽታ | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | -- | 4.78 | ||
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | -- | 5.56 | ||
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | -- | 6.35 | ||
32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | -- | 2.97 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | -- | 6.35 | ||
40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | -- | 7.14 | ||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | -- | 8.74 | ||
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | -- | 9.53 | ||
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | -- | 11.13 | ||
90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | -- | |||
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | -- | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | 13.49 | |
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | -- | -- | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | 15.88 | |
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | -- | -- | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | 18.26 | |
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 |
450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
የቧንቧ ወለል ሕክምና;
ባዶ(ያለ ላዩን ያለጨረስ)፣ ጥቁር ቀለም የተቀባ፣ ጋላቫኒዝድ፣ ቀይ ቀለም የተቀባ፣ ምልክት የተደረገበት ደረጃ እና መጠን።
የቧንቧው ወለል ህክምና እንደ መስፈርት ነው.
የቧንቧ ማብቂያ ሕክምና;
ተራ ጫፍ፣ የታጠፈ ጫፍ በካፕስ፣ የተጠቀለለ ጎድጎድ ያለ ጫፍ።
የቧንቧው ጫፍ ህክምና እንደ መስፈርት ነው.
ማሸግ እና ማጓጓዝ;
ጥቅል፡
1. ከብረት ማሰሪያዎች ጋር በጥቅል የታሰረ, ሌላ ጥቅል የለም.
2. በጥቅል ፣ በፕላስቲክ ሽፋን ጥቅል ፣ በብረት ማሰሪያዎች የታሰረ ፣ እያንዳንዱ ጫፍ በናይሎን ማሰሪያ።
ማጓጓዣ:
1.በመያዣ በመጫን ላይ.
2.በጅምላ ጭነት መጫን.
የምርት ሂደት
በየጥ
1. ትክክለኛ ዋጋ ለማግኘት፣ እባክዎን ለጥያቄዎ ከታች ዝርዝሮችን ይላኩልን።
(1) ውፍረት
(2) ኦዲ (ዲያሜትር ውጭ)
(3) የቧንቧ ርዝመት
(4) ጥቁር ቀለም የተቀባ ወለል፣ የገሊላውን ወለል ወይም የገጽታ ህክምና የለም።
(5) መደበኛ ወይም ቁሳዊ ደረጃ
(6) ብዛት
2. ምን አይነት ጥቅል አገኛለሁ?
-- በአጠቃላይ መደበኛ የኤክስፖርት ጥቅል ይሆናል።ጥቅሉን በደንበኞች ፍላጎት መሰረት ማቅረብ እንችላለን።
ከላይ ካለው "ማሸግ እና ማጓጓዝ" ንጥል ተጨማሪ መረጃ ያግኙ።
3. ስለ ”በዘይት የተቀባ”ላዩን.
--ዘይት የተቀባው ገጽ ብረቱ ዝገትን ለመከላከል ነው።ሁሉም ደንበኞች ዘይት የተቀባውን ገጽ አይፈልጉም.በአጠቃላይ ምርቱን ያለ ዘይት ወለል እናቀርባለን.
4. ብጁ መስፈርት.
--ምርት በወፍራም ፣ OD ፣ የወለል ንጣፍ ውፍረት ፣ አርማ ማተም ፣ ማሸግ ላይ ብጁ ይገኛል።እያንዳንዱ መስፈርት የተበጀ እንደመሆኑ መጠን ትክክለኛውን መልስ ለማግኘት እባክዎ የእኛን ሽያጮች ያነጋግሩ።
6.Do you provide sample?
-- አዎ፣ ናሙና እናቀርባለን።በአጠቃላይ ናሙና ከክፍያ ነጻ ነው.
ዓለም አቀፍ መልእክተኛ ነፃ ባይሆንም።ከተባበርን የፖስታ ወጪውን እንመልሳለን።
ከ 1 ኪሎ ግራም ክብደት በታች በሆነ ጊዜ ናሙና በአየር ማጓጓዣ ይላካል።